Report
In questa pagina sono disponibili i report elaborati sulla base degli avvisi inseriti sul portale. I dati relativi agli avvisi venduti nell'anno in corso saranno disponibili a partire da aprile dell'anno successivo.
Numero avvisi per anno e tipologia, loro valore
Anno | Avvisi pubblicati | Valore complessivo avvisi pubblicati (€, IVA esclusa) | Avvisi venduti | % avvisi venduti | Tipologia avvisi venduti | Valore complessivo avvisi venduti (€, IVA esclusa) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosco | Pioppeto o altra arboricoltura | Assortimenti finiti | ||||||
2018 | 35 | 345.550,42 | 26 | 74,29 | 19 | 2 | 5 | 310.861,92 |
2019 | 34 | 545.926,49 | 19 | 55,88 | 15 | 1 | 3 | 298.367,13 |
2020 | 29 | 369.691,00 | 18 | 62,07 | 13 | 0 | 5 | 190.613,89 |
2021 | 25 | 161.352,40 | 17 | 68,00 | 14 | 0 | 3 | 142.401,68 |
2022 | 37 | 837.183,62 | 27* | 72,97* | 23* | 0 | 4* | 393.263,46* |
TOTALE | 160 | 2.279.775,93 | 107* | 66,88* | 84* | 3 | 20* | 1.335.508,08* |
*dati non definitivi. I dati definitivi di vendita e i prezzi saranno disponibili a partire da aprile 2023.
Distribuzione provinciale degli avvisi
Anno | Avvisi pubblicati | Alessandria | Asti | Biella | Cuneo | Novara | Torino | Verbania | Vercelli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 35 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 0 | 1 |
2019 | 34 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 21 | 0 | 2 |
2020 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 |
2021 | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18 | 2 | 0 |
2022 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 2 |
TOTALE | 160 | 6 | 2 | 6 | 21 | 4 | 114 | 2 | 5 |
TOTALE % | 100 | 3,8 | 1,3 | 3,8 | 13,1 | 2,5 | 71,3 | 1,3 | 3,1 |
PREZZI DI VENDITA 2021
Bosco in piedi
n. avvisi di riferimento | Specie prevalente | Prezzo totale di vendita (€) | Quantitativo | Valore unitario (€) |
---|---|---|---|---|
1 | Abete bianco | 3.085,00 | 113 m3 | 27,30 |
2 | Abete rosso | 3.279,00 | 122 m3 | 26,88 |
1 | Betulla | 1.511,00 | 115 m3 | 13,14 |
3 | Castagno | 10.858,00 | 1216,5 m3 | 8,93 |
4 | Faggio | 17.942,00 | 750 m3 | 23,92 |
7 | Larice | 50.944,28 | 1597 m3 | 31,90 |
1 | Pino strobo | 7.343,00 | 655 m3 | 11,21 |
1 | Latifoglie miste | 2.050,00 | 78 m3 | 26,28 |
Legname abbattuto, già allestito e accatastato
n. avvisi di riferimento | Specie prevalente | Prezzo totale di vendita (€) | Quantitativo (m3) | Valore unitario (€) |
---|---|---|---|---|
0 | / | / | / | / |
Pioppicoltura o altra arboricoltura in piedi
n. avvisi di riferimento | Specie prevalente | Prezzo totale di vendita (€) | Quantitativo (t) | Valore unitario (€) |
---|---|---|---|---|
0 | / | / | / | / |
Assortimenti finiti
n. avvisi di riferimento | Specie prevalente | Prezzo totale di vendita (€) | Quantitativo | Valore unitario (€) |
---|---|---|---|---|
2 | Legna da ardere in tronchetti Betulla | 3.165,00 | 68 t | 46,54 |
10 | Legna da ardere in tronchetti Castagno | 25.241,50 | 507,7 t | 49,72 |
1 | Legname da triturazione Castagno | 2.050,00 | 374 t | 5,48 |
1 | Legname da imballaggio Larice | 1.570,00 | 24,2 m3 | 64,88 |
1 | Legname da imballaggio Pino strobo | 920,00 | 42 m3 | 21,90 |
2 | Paleria Castagno | 9.232,00 | 146,5 t | 63,02 |
1 | Tronchi da opera Larice | 10.103,00 | 87,88 m3 | 114,96 |
PREZZI DI VENDITA 2020
Bosco in piedi
n. avvisi di riferimento | Specie prevalente | Prezzo totale di vendita (€) | Quantitativo | Valore unitario (€) |
---|---|---|---|---|
2 | Abete bianco | 12.376,26 | 603 m3 | 20,52 |
2 | Castagno | 14.040,00 | 2004 m3 | 7,01 |
3 | Faggio | 20.855,00 | 1572 m3 | 13,27 |
6 | Larice | 67.317,13 | 1167 m3 | 57,68 |
1 | Latifoglie miste | 24.100,00 | 663 t | 36,35 |
1 | Pino silvestre | 3.425,00 | 310 m3 | 11,05 |
1 | Pioppo | 6.700,00 | 465 t | 14,41 |
1 | Quercia rossa | 11.761,50 | 474 t | 24,81 |
Legname abbattuto, già allestito e accatastato
n. avvisi di riferimento | Specie prevalente | Prezzo totale di vendita (€) | Quantitativo (m3) | Valore unitario (€) |
---|---|---|---|---|
0 | / | / | / | / |
Pioppicoltura o altra arboricoltura in piedi
n. avvisi di riferimento | Specie prevalente | Prezzo totale di vendita (€) | Quantitativo (t) | Valore unitario (€) |
---|---|---|---|---|
0 | / | / | / | / |
Assortimenti finiti
n. avvisi di riferimento | Specie prevalente | Prezzo totale di vendita (€) | Quantitativo (t) | Valore unitario (€) |
---|---|---|---|---|
1 | Legna da ardere in tronchetti Castagno | 2.078,00 | 46,40 | 44,78 |
1 | Legname da triturazione Castagno | 110,00 | 11 | 10,00 |
1 | Legname da triturazione Larice | 1.000,00 | 55 | 18,18 |
1 | Paleria Castagno | 20.084,00 | 302,30 | 66,44 |
1 | Tronchi da opera Castagno | 13.765,00 | 151.65 | 90,77 |
PREZZI DI VENDITA 2019
Bosco in piedi
n. avvisi di riferimento | Specie prevalente | Prezzo totale di vendita (€) | Quantitativo (m3) | Valore unitario (€) |
---|---|---|---|---|
1 | Abete rosso | 2.040,00 | 67 | 30,45 |
6 | Castagno | 16.478,00 | 2.247 | 7,33 |
6 | Faggio | 42.816,00 | 2.357 | 18,17 |
3 | Larice | 46.053,13 | 1.004 | 45,87 |
1 | Latifoglie miste | 51,00 | 2,3 | 22,17 |
1 | Querce (roverella e cerro) | 23.750,00 | 1.000 | 23,75 |
1 | Pino silvestre | 200,00 | 7 | 28,57 |
2 | Robinia | 86.083,00 | 3.590 | 23,98 |
1 | Faggio | 33.250,00 | 1.400 | 23,75 |
Legname abbattuto, già allestito e accatastato
n. avvisi di riferimento | Specie prevalente | Prezzo totale di vendita (€) | Quantitativo (m3) | Valore unitario (€) |
---|---|---|---|---|
0 | / | / | / | / |
Pioppicoltura o altra arboricoltura in piedi
n. avvisi di riferimento | Specie prevalente | Prezzo totale di vendita (€) | Quantitativo (t) | Valore unitario (€) |
---|---|---|---|---|
1** | Pioppo | 11.687,00 | 5.400 | 2,16 |
1** | Robinia | 3.463,00 | 1.600 | 2,16 |
**Arboricoltura a ciclo breve per produzione di biomassa a scopo energetico
Assortimenti finiti
n. avvisi di riferimento | Specie prevalente | Prezzo totale di vendita (€) | Quantitativo | Valore unitario (€) |
---|---|---|---|---|
1 | Legna da ardere in tronchetti Castagno | 5.600,00 | 116 t | 48,28 |
1 | Legname da triturazione Castagno | 870,00 | 72 t | 12,08 |
1 | Legname da triturazione Noce | 116,25 | 7,5 t | 15,50 |
1 | Legname da triturazione Pioppo | 2.635,00 | 170 t | 15,50 |
1 | Legname da triturazione Robinia | 348,75 | 22,5 t | 15,50 |
1 | Paleria Castagno | 6.936,00 | 115 t | 60,31 |
1 | Tronchi da opera Castagno | 4.940,00 | 52,56 m3 | 93,99 |
1 | Tronchi da opera Larice | 7.550,00 | 98,99 m3 | 76,27 |
PREZZI DI VENDITA 2018
Bosco in piedi
n. avvisi di riferimento | Specie prevalente | Prezzo totale di vendita (€) | Quantitativo (m3) | Valore unitario (€) |
---|---|---|---|---|
1 | Abete bianco | 130,00 | 8 | 16,25 |
2 | Abete rosso | 14.804,66 | 465 | 31,84 |
1 | Betulla | 3.291,00 | 405 | 8,13 |
1 | Carpino | 9.076,00 | 363 | 25,00 |
3 | Castagno | 27.421,00 | 2.295 | 11,95 |
2 | Conifere e latifoglie miste | 11.000,00 | 1.190 | 9,24 |
1 | Douglasia | 2.376,44 | 110 | 21,60 |
6 | Faggio | 31.235,00 | 1.243 | 25,13 |
5 | Larice | 42.324,52 | 1.153 | 36,71 |
1 | Pino strobo | 2.484,46 | 115 | 21,60 |
1 | Pioppo clonale | 259,25 | 12 | 21,60 |
2 | Querce | 22.751,00 | 1.032 | 22,05 |
4 | Robinia | 62.178,85 | 2.2657 | 23,40 |
Legname abbattuto, già allestito e accatastato
n. avvisi di riferimento | Specie prevalente | Prezzo totale di vendita (€) | Quantitativo (m3) | Valore unitario (€) |
---|---|---|---|---|
1 | Abete bianco | 37,62 | 2 | 18,81 |
2 | Larice | 1.673,69 | 63 | 26,57 |
1 | Maggiociondolo | 169,29 | 5 | 33,86 |
Pioppicoltura o altra arboricoltura in piedi
n. avvisi di riferimento | Specie prevalente | Prezzo totale di vendita (€) | Quantitativo (q) | Valore unitario (€) |
---|---|---|---|---|
2 | I-214 | 44.230,00 | 5650 | 7,83 |
Assortimenti finiti
n. avvisi di riferimento | Specie prevalente | Prezzo totale di vendita (€) | Quantitativo (t) | Valore unitario (€) |
---|---|---|---|---|
1 | Legna da ardere in tronchetti Castagno | 130,00 | 2,30 | 67,00 |
1 | Legna da ardere in tronchetti Robinia | 14.804,66 | 25,70 | 64,24 |
5 | Legname da triturazione Pioppo | 3.291,00 | 1.609,34 | 14,31 |
1 | Legname da triturazione Robinia | 9.076,00 | 67,73 | 12,00 |
1 | Legname da triturazione Salice | 27.421,00 | 101,60 | 12,00 |