Report
In questa pagina sono disponibili i report elaborati sulla base degli avvisi inseriti sul portale.
Numero avvisi per anno e tipologia, loro valore
Anno | Avvisi pubblicati | Valore complessivo avvisi pubblicati (€, IVA esclusa) | Avvisi venduti | % avvisi venduti | Tipologia avvisi venduti | Valore complessivo avvisi venduti (€, IVA esclusa) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosco | Pioppoeto o altra arboricoltura | Assortimenti finiti | ||||||
2018 | 35 | 345.550,42 | 26 | 74,29 | 19 | 2 | 5 | 310.861,92 |
2019 | 34 | 545.926,49 | 19 | 55,88 | 15 | 1 | 3 | 298.367,13 |
2020 | 29 | 369.691,00 | 7* | 24,14* | 2* | 0* | 5* | 71.808,00* |
TOTALE | 98 | 1.261.167,91 | 52* | 53,06* | 36* | 3* | 13* | 681.037,05* |
*Dati di vendita non definitivi. I dati relativi all'annualità 2020 saranno disponibili ad aprile 2021.
Distribuzione provinciale degli avvisi
Anno | Avvisi pubblicati | Alessandria | Asti | Biella | Cuneo | Novara | Torino | Verbania | Vercelli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 35 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 0 | 1 |
2019 | 34 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 21 | 0 | 2 |
2020 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 |
TOTALE | 98 | 6 | 2 | 3 | 17 | 3 | 64 | 0 | 3 |
PREZZI DI VENDITA 2018
Bosco in piedi
n. avvisi di riferimento | Specie prevalente | Prezzo totale di vendita (€) | Quantitativo (m3) | Valore unitario (€) |
---|---|---|---|---|
1 | Abete bianco | 130,00 | 8 | 16,25 |
2 | Abete rosso | 14.804,66 | 465 | 31,84 |
1 | Betulla | 3.291,00 | 405 | 8,13 |
1 | Carpino | 9.076,00 | 363 | 25,00 |
3 | Castagno | 27.421,00 | 2.295 | 11,95 |
2 | Conifere e latifoglie miste | 11.000,00 | 1.190 | 9,24 |
1 | Douglasia | 2.376,44 | 110 | 21,60 |
6 | Faggio | 31.235,00 | 1.243 | 25,13 |
5 | Larice | 42.324,52 | 1.153 | 36,71 |
1 | Pino strobo | 2.484,46 | 115 | 21,60 |
1 | Pioppo clonale | 259,25 | 12 | 21,60 |
2 | Querce | 22.751,00 | 1.032 | 22,05 |
4 | Robinia | 62.178,85 | 2.2657 | 23,40 |
Legname abbattuto, già allestito e accatastato
n. avvisi di riferimento | Specie prevalente | Prezzo totale di vendita (€) | Quantitativo (m3) | Valore unitario (€) |
---|---|---|---|---|
1 | Abete bianco | 37,62 | 2 | 18,81 |
2 | Larice | 1.673,69 | 63 | 26,57 |
1 | Maggiociondolo | 169,29 | 5 | 33,86 |
Pioppicoltura o altra arboricoltura in piedi
n. avvisi di riferimento | Specie prevalente | Prezzo totale di vendita (€) | Quantitativo (q) | Valore unitario (€) |
---|---|---|---|---|
2 | I-214 | 44.230,00 | 5650 | 7,83 |
Assortimenti finiti
n. avvisi di riferimento | Specie prevalente | Prezzo totale di vendita (€) | Quantitativo (t) | Valore unitario (€) |
---|---|---|---|---|
1 | Legna da ardere in tronchetti Castagno | 130,00 | 2,30 | 67,00 |
1 | Legna da ardere in tronchetti Robinia | 14.804,66 | 25,70 | 64,24 |
5 | Legname da triturazione Pioppo | 3.291,00 | 1.609,34 | 14,31 |
1 | Legname da triturazione Robinia | 9.076,00 | 67,73 | 12,00 |
1 | Legname da triturazione Salice | 27.421,00 | 101,60 | 12,00 |
PREZZI DI VENDITA 2019
Bosco in piedi
n. avvisi di riferimento | Specie prevalente | Prezzo totale di vendita (€) | Quantitativo (m3) | Valore unitario (€) |
---|---|---|---|---|
1 | Abete rosso | 2.040,00 | 67 | 30,45 |
6 | Castagno | 16.478,00 | 2.247 | 7,33 |
6 | Faggio | 42.816,00 | 2.357 | 18,17 |
3 | Larice | 46.053,13 | 1.004 | 45,87 |
1 | Latifoglie miste | 51,00 | 2,3 | 22,17 |
1 | Querce (roverella e cerro) | 23.750,00 | 1.000 | 23,75 |
1 | Pino silvestre | 200,00 | 7 | 28,57 |
2 | Robinia | 86.083,00 | 3.590 | 23,98 |
1 | Faggio | 33.250,00 | 1.400 | 23,75 |
Legname abbattuto, già allestito e accatastato
n. avvisi di riferimento | Specie prevalente | Prezzo totale di vendita (€) | Quantitativo (m3) | Valore unitario (€) |
---|---|---|---|---|
0 | / | / | / | / |
Pioppicoltura o altra arboricoltura in piedi
n. avvisi di riferimento | Specie prevalente | Prezzo totale di vendita (€) | Quantitativo (t) | Valore unitario (€) |
---|---|---|---|---|
1** | Pioppo | 11.687,00 | 5.400 | 2,16 |
1** | Robinia | 3.463,00 | 1.600 | 2,16 |
**Arboricoltura a ciclo breve per produzione di biomassa a scopo energetico
Assortimenti finiti
n. avvisi di riferimento | Specie prevalente | Prezzo totale di vendita (€) | Quantitativo | Valore unitario (€) |
---|---|---|---|---|
1 | Legna da ardere in tronchetti Castagno | 5.600,00 | 116 t | 48,28 |
1 | Legname da triturazione Castagno | 870,00 | 72 t | 12,08 |
1 | Legname da triturazione Noce | 116,25 | 7,5 t | 15,50 |
1 | Legname da triturazione Pioppo | 2.635,00 | 170 t | 15,50 |
1 | Legname da triturazione Robinia | 348,75 | 22,5 t | 15,50 |
1 | Paleria Castagno | 6.936,00 | 115 t | 60,31 |
1 | Tronchi da opera Castagno | 4.940,00 | 52,56 m3 | 93,99 |
1 | Tronchi da opera Larice | 7.550,00 | 98,99 m3 | 76,27 |
PREZZI DI VENDITA 2020*
*Dati di vendita non definitivi. I dati relativi all'annualità 2020 saranno disponibili ad aprile 2021.
Bosco in piedi
n. avvisi di riferimento | Specie prevalente | Prezzo totale di vendita (€) | Quantitativo | Valore unitario (€) |
---|---|---|---|---|
1 | Larice | 1.067,00 | 290 m3 | 36,79 |
1 | Latifoglie miste | 24.100,00 | 663 t | 36,35 |
Legname abbattuto, già allestito e accatastato
n. avvisi di riferimento | Specie prevalente | Prezzo totale di vendita (€) | Quantitativo (m3) | Valore unitario (€) |
---|---|---|---|---|
0 | / | / | / | / |
Pioppicoltura o altra arboricoltura in piedi
n. avvisi di riferimento | Specie prevalente | Prezzo totale di vendita (€) | Quantitativo (t) | Valore unitario (€) |
---|---|---|---|---|
0 | / | / | / | / |
Assortimenti finiti
n. avvisi di riferimento | Specie prevalente | Prezzo totale di vendita (€) | Quantitativo (t) | Valore unitario (€) |
---|---|---|---|---|
1 | Legna da ardere in tronchetti Castagno | 2.078,00 | 46,40 | 44,78 |
1 | Legname da triturazione Castagno | 110,00 | 11 | 10,00 |
1 | Legname da triturazione Larice | 1.000,00 | 55 | 18,18 |
1 | Paleria Castagno | 20.084,00 | 302,30 | 66,44 |
1 | Tronchi da opera Castagno | 13.765,00 | 151.65 | 90,77 |