Report
Appena sarà disponibile un numero significativo di dati, in questa pagina saranno visionabili e scaricabili i report trimestrali ed annuali elaborati facendo riferimento all'esito degli avvisi inseriti sul portale.
Tabella riassuntiva degli avvisi del trimestre di riferimento
Macrotipologia | Tipologia | Provincia | n. avvisi complessivi | n. avvisi esito positivo | Quantità venduta | Variazione % venduto trimestre precedente | Variazione % venduto stesso trimestre anno precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosco | In piedi | ||||||
Legname abbattuto, già allestito ed accatastato | |||||||
Pioppicoltura | In piedi | ||||||
Legname abbatuto | |||||||
Legname abbattuto, già allestito ed accatastato | |||||||
Arboricoltura da legno | In piedi | ||||||
Legname abbatuto | |||||||
legname abbattuto, già allestito ed accatastato | |||||||
Legname in assortimenti finiti | Tronchi da opera | ||||||
Legna da ardere in tronchetti | |||||||
Legna da ardere depezzata | |||||||
Legname da triturazione | |||||||
Legname da impallaggio | |||||||
Paleria | |||||||
Cippato | |||||||
Totale |
BOSCHI IN PIEDI
venduti in Piemonte nel trimestre di riferimento
(le specie al momento indicate sono state scelte a puro titolo esemplificativo)
Specie prevalente | Superficie | Quantità complessiva | Prezzo medio | Variazione % prezzo medio trimestre precedente | Variazione % prezzo medio stesso trimestre anno precedente |
---|---|---|---|---|---|
Pino strobo | |||||
Douglasia | |||||
Pioppo clonale | |||||
Robinia | |||||
Querce (rovere e farnia) | |||||
Carpino | |||||
Castagno |